Kampung Gedung Batin

Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan
Prov. Lampung

Loading

KAMPUNG GEDUNG BATIN

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KAMPUNG GEDUNG BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN PROPINSI LAMPUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Gedung Batin
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kampung Gedung Batin
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 678 46,69% 387 26,65% 291 20,04%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 310 21,35% 0 0,00% 310 21,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10 0,69% 6 0,41% 4 0,28%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,21% 1 0,07% 2 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 284 19,56% 230 15,84% 54 3,72%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 1,79% 24 1,65% 2 0,14%
16 KARYAWAN BUMN 18 1,24% 18 1,24% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,14% 0 0,00% 2 0,14%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,69% 9 0,62% 1 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 1,79% 17 1,17% 9 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 77 5,30% 63 4,34% 14 0,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.452 100,00% 759 52,27% 693 47,73%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.452 100,00% 759 52,27% 693 47,73%
Diperbarui : 05 Juli 2025 18:17:09

KAMPUNG

759

LAKI-LAKI

52,27%

LAKI-LAKI759penduduk

693

PEREMPUAN

47,73%

PEREMPUAN693penduduk

1.452

TOTAL

100,00%

TOTAL1.452penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kampung untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kampung

Kepala Kampung

ALBADI SAPUTRA T.L, S.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Kampung

PUJIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

SUHARSI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

MARDIANA, Amd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RATNA SARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

NURI MINARSIH

Tidak Ada di Kantor

Staf Kampung

HELNA YANA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Cengkeh

WIGI PURNOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Talang Tengah

SUDIRMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Karya Jaya

ERWANSAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Serentak

HARDIONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

A.TARDI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

APRIA RACHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Gedung Batin

ANDI SANDER

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

0

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

Tahun Sekarang

Lahir

0

Orang

Kematian

0

Meninggal

Masuk

1452

Kedatangan

Pindah

0

Keluar

LAYANAN SURAT

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Statistik Pengunjung
Sedang Online : 1
Hari ini : 18
Kemarin : 13
Total Pengunjung : 6.500
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.95
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 11:45:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

Pemerintah Kampung

ALBADI SAPUTRA T.L, S.H

Kepala Kampung


Tidak Ada di Kantor

PUJIANTO

Sekretaris Kampung
Tidak Ada di Kantor

SUHARSI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MARDIANA, Amd

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

RATNA SARI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NURI MINARSIH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

HELNA YANA

Staf Kampung
Tidak Ada di Kantor

WIGI PURNOMO

Kepala Dusun Cengkeh
Tidak Ada di Kantor

SUDIRMAN

Kepala Dusun Talang Tengah
Tidak Ada di Kantor

ERWANSAH

Kepala Dusun Karya Jaya
Tidak Ada di Kantor

HARDIONO

Kepala Dusun Serentak
Tidak Ada di Kantor

A.TARDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

APRIA RACHMAN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ANDI SANDER

Kepala Dusun Gedung Batin
Tidak Ada di Kantor